Produx licence
Naziv programa / Produx modula | Jed. mjere | VPC | EUR |
PRODUX OSNOVNI MODUL- program za vođenje kontakata / firmi / podružnica | Licenca | 565,09 kn | 75,00€ |
PRODUX MALOPRODA - program za vođenje maloprodaje + FISKALIZACIJA | Licenca | 1.130,18 kn | 150,00€ |
PRODUX PRODAJA - program za vođenje prodaje + FISKALIZACIJA | Licenca | 1.506,90 kn | 200,00€ |
PRODUX ROBNO - program za vođenje robnog poslovanja | Licenca | 753,45 kn | 100,00€ |
PRODUX SERVIS VOZILA I PLOVILA - program za vođenje servisa | Licenca | 1.130,18 kn | 150,00€ |
PRODUX SERVIS - program za vođenje servisa | Licenca | 1.130,18 kn | 150,00€ |
PRODUX SALON LJEPOTE - program za kozmetičke salone i frizere | Licenca | 1.130,18 kn | 150,00€ |
PRODUX PROIZVODNJA - program za proizvodnju | Licenca | 1.506,90 kn | 200,00€ |
PRODUX BLAGAJNA - program za vođenje blagajničkog poslovanja | Licenca | 753,45 kn | 100,00€ |
PRODUX ČLANARINE - program za vođenje članarina | Licenca | 1.130,18 kn | 150,00€ |
PRODUX CRM - program za vođenje odnosa s kupcima | Licenca | 1.506,90 kn | 200,00€ |
PRODUX KAMPANJE - program za vođenje kampanja | Licenca | 1.130,18 kn | 150,00€ |
PRODUX PROJEKT - program za vođenje projekata | Licenca | 5.274,15 kn | 700,00€ |
PRODUX PUTNI NALOZI - program za vođenje putnih naloga | Licenca | 753,45 kn | 100,00€ |
PRODUX REZERVACIJE - program za rezervacije | Licenca | 753,45 kn | 100,00€ |
PRODUX HZZO RECEPTI - program za HZZO recepte | Licenca | 1.506,45 kn | 200,00€ |
Dodatne funkcionalnosti
Ponude u maloprodaji | 753,45 kn | 100,00€ |
Članarine zaduženja | 753,45 kn | 100,00€ |
Financije zaduženja | 753,45 kn | 100,00€ |
Automatsko kreiranje računa iz prodajnih naloga | 753,45 kn | 100,00€ |
Posebni porez na maržu za rabljena dobra | 753,45 kn | 100,00€ |
Posebni porez na motorna vozila | 753,45 kn | 100,00€ |
Dvojezični ispis /hrvatski / engleski | 753,45 kn | 100,00€ |
Automatsko kreiranje računa iz prodajnih naloga | 753,45 kn | 100,00€ |
Uvoz izvadaka u FINA formatu te zatvaranje računa | 753,45 kn | 100,00€ |
Posebni cjenici za kupce | 753,45 kn | 100,00€ |
Osnovni modul je obavezan prilikom prve kupnje programa.
Ukoliko se uzima samo osnovni modul, cijena istog je 1.130,18 kn (150,00€) + PDV.
Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.
Cjenik vrijedi od 1. listopada 2023.g.
Kupljena licenca uključuje instalaciju (klijenta i servera) te gratis podršku, održavanje i obuku u periodu od mjesec dana.
Održavanje i podrška po pozivu
Konzultacija i / ili intervencija putem e-mail-a ili telefona (do 30 minuta) | 113,02 kn | 15,00€ |
Sat rada programera na izmjenama programa prema zahtjevima korisnika | 263,71 kn | 35,00€ |
Intervencija na podacima korisnika putem interneta - tzv. remote support | 263,71 kn po svakom započetom satu | 30,00 € po svakom započetom satu |
Sat rada na lokaciji kupca - tzv. on-site support (putni troškovi izlaska na teren za lokacije udaljenije od 10 km naplaćuju se 2,50 kn (0,33 €) po prijeđenom kilometru) | 261,71 kn po svakom započetom satu | 35,00 € po svakom započetom satu |
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika | 753,45 kn | 100,00€ |
Instalacija nove verzije programa na svako dodatno računalo koje se spaja na istu bazu | 150,69 kn | 20,00€ |
Relicenciranje na novo računalo (stara licenca se deaktivira) | 753,45 kn | 100,00€ |
Relicenciranje na novu firmu (stara licenca se deaktivira te prenosi na novu firmu) | 1.130,18 kn | 150,00€ |
Reinstalacija (ponovna instalacija) serverskog dijela aplikacije | 602,76 kn | 80,00€ |
Reinstalacija (ponovna instalacija) klijentskog dijela aplikacije | 150,69 kn po računalu | 20,00 € po računalu |
Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.
Cjenik vrijedi od 1. kolovoza 2022.g.
Ugovor o paušalnom održavanju uključuje
Mjesečna cijena po licenci iznosi 150,00 kn / 19,91 € (cijena za više licenci po dogovoru) |
Opcija aktiviranja dnevnog arhiviranja podataka (data backup): lokalno ili internet / web |
Usklađivanje sa zakonskim propisima i izmjenama |
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika bez naknade (nova verzija izlazi u prosjeku jednom mjesečno - za podatke o verzijama kliknuti ovdje) |
Uključen paket podrške - telefonska i podrška za udaljene lokacije putem interneta (tzv. remote support) |
30% popusta za podršku na lokaciji korisnika (tzv. on-site support) |
Izvoz podataka u drugi erp sustav (npr. Synesis eIRA/eURA, Delta Omega - Libri, Micronic, Panteon) |
Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.
Cjenik vrijedi od 1. listopada 2023.g.
Najam software-a (odnosno najam programa) uključuje
Ovisno o uključenim modulima, mjesečna cijena iznosi od 150,00 kn (19,91 €) do 300,00 kn (39,82 €) |
Opcija aktiviranja dnevnog arhiviranja podataka (data backup): lokalno ili internet / web |
Usklađivanje sa zakonskim propisima i izmjenama |
Instalacija nove verzije programa na zahtijev korisnika bez naknade (nova verzija izlazi u prosjeku jednom mjesečno - za podatke o verzijama kliknuti ovdje) |
Uključen paket podrške - telefonska i podrška za udaljene lokacije putem interneta (tzv. remote support) |
30% popusta za podršku na lokaciji korisnika (tzv. on-site support) |
Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.
Cjenik vrijedi od 1. kolovoza 2022.g.
LINK ZA PREUZIMANJE (DOWNLOAD):